Rychlý výběr
Byty na pronájem
| 11rbt502 | aktivní | | Praha 13 | Běhounkova | 2+kk | 47 | 12 400 CZK | | |
| 11rbt503 | aktivní | | Praha 4 | U křížku | 1+1 | 45 | 11 000 CZK | | |
| 11rbt504 | aktivní | | Praha 4 | Družstevní | 1+1 | 45 | 8 500 CZK | | |
| 11rbt505 | aktivní | | Praha 4 | Na výsledku I | 2+kk | 50 | 11 000 CZK | | |
| 11rbt506 | aktivní | | Praha 5 | Viktora Huga | 1+kk | 42 | 11 900 CZK | | |
| 11rbt512 | aktivní | | Praha 10 | Ruská | 2+kk | 46 | 10 000 CZK | | |
| 11rbt518 | aktivní | | Praha 4 | Bartákova | 3+1 | 65 | 11 000 CZK | | |
| 11rbt522 | aktivní | | Praha 15 | | 1+kk | 36,5 | 9 500 CZK | | |
| 12rbt001 | aktivní | | Praha-západ | | 2+kk | 43 | 9 000 CZK | | |
| 11rbt526 | aktivní | | Praha 6 | Paťanka | 3+kk | 103 | 22 000 CZK | | |
| 11rbt528 | aktivní | | Praha 2 | | 6+1 | 280 | 44 000 CZK | | |
| 11rbt530 | aktivní | | Praha 3 | | 2+1 | 65 | 12 500 CZK | | |
| 11rbt533 | aktivní | | Praha 6 | Nad Šárkou | 4+1 | 150 | 35 000 CZK | | |
| 11rbt534 | aktivní | | Praha 4 | | 2+kk | 45 | 9 900 CZK | | |
| stránka 1 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|